Tackle Football Herren
Übersicht NLA
Rangliste National Liga A
Verein | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bern Grizzlies | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 333 | 72 | 18 |
![]() Calanda Broncos | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 309 | 166 | 16 |
![]() Gladiators Basel | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 209 | 164 | 14 |
![]() Thun Tigers | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 256 | 233 | 10 |
![]() Geneva Seahawks | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 70 | 247 | 4 |
![]() Winterthur Warriors | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 167 | 292 | 4 |
![]() Zurich Renegades | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 117 | 287 | 2 |
No result.
Übersicht Liga B Gruppe West
Rangliste Liga B - Gruppe West
Übersicht Liga B Gruppe Ost
Rangliste Liga B - Gruppe Ost
Übersicht Liga C Gruppe West
Rangliste Liga C - Gruppe West
Übersicht Liga C Gruppe Ost
Rangliste Liga C - Gruppe Ost