Tackle Football Herren
Übersicht NLA
Rangliste National Liga A
Verein | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bern Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Calanda Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Geneva Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gladiators Basel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Thun Tigers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Winterthur Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zurich Renegades | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
No result.
Übersicht Liga B Gruppe West
Rangliste Liga B - Gruppe West
Übersicht Liga B Gruppe Ost
Rangliste Liga B - Gruppe Ost
Übersicht Liga C Gruppe West
Rangliste Liga C - Gruppe West
Übersicht Liga C Gruppe Ost
Rangliste Liga C - Gruppe Ost