Tackle Football Junioren U19
Übersicht Junioren U19 Gruppe Elite
Rangliste Junioren U19 - Elite
Verein | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Argovia Pirates | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bern Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Calanda Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gladiators Basel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() St.Gallen Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Thun Tigers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Winterthur Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zurich Renegades | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht Junioren U19 Gruppe Challenge
Rangliste Junioren U19 - Challenge