Junioren U19 Elite
Vereine Junioren U19 - Elite
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
Rangliste Junioren U19 - Elite
Verein | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calanda Broncos | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 354 | 134 | 14 |
![]() Thun Tigers | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 357 | 147 | 14 |
![]() Geneva Seahawks | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 284 | 160 | 12 |
![]() Zurich Renegades | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 250 | 160 | 10 |
![]() Gladiators Basel | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 237 | 222 | 8 |
![]() Winterthur Warriors | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 126 | 275 | 6 |
![]() Argovia Pirates | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 114 | 237 | 4 |
![]() Bern Grizzlies | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 85 | 206 | 2 |
![]() St.Gallen Bears | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 76 | 342 | 2 |
Spielplan Junioren U19 - Elite