Football Tackle Hommes
Aperçu LNA
Classement Ligue Nationale A
Club | Gagné | Perdu | Match nul | Pct | Points réalisés | Points reçus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calanda Broncos | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 13 | 2 |
![]() Geneva Seahawks | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 47 | 40 | 2 |
![]() Bern Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Thun Tigers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Winterthur Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zurich Renegades | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gladiators Basel | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 34 | 0 |
Aperçu Ligue B Groupe Ouest
Classement Ligue B - Groupe Ouest
Aperçu Ligue B Groupe Est
Classement Ligue B - Groupe Est
Aperçu Ligue C Groupe Ouest
Classement Ligue C - Groupe Ouest
Club Gagné Perdu Match nul Pct Points réalisés Points reçus Points
Fribourg Cardinals0 0 0 0.000 0 0 0
Geneva Whoppers0 0 0 0.000 0 0 0
LUCAF Owls0 0 0 0.000 0 0 0
Morges Bandits0 0 0 0.000 0 0 0
Neuchâtel Knights0 0 0 0.000 0 0 0
Aperçu Ligue C Groupe Est
Classement Ligue C - Groupe Est
Club Gagné Perdu Match nul Pct Points réalisés Points reçus Points 0 0 0 0.000 0 0 0
Emmen Dragons0 0 0 0.000 0 0 0
Glarus Orks0 0 0 0.000 0 0 0
Lugano Rebels0 0 0 0.000 0 0 0
Zurich State Spartans0 0 0 0.000 0 0 0