Football Tackle Hommes
Aperçu LNA
Classement Ligue Nationale A
Club | Gagné | Perdu | Match nul | Pct | Points réalisés | Points reçus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bern Grizzlies | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 368 | 72 | 20 |
![]() Calanda Broncos | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 309 | 166 | 16 |
![]() Gladiators Basel | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 209 | 164 | 14 |
![]() Thun Tigers | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 256 | 233 | 10 |
![]() Geneva Seahawks | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 70 | 247 | 4 |
![]() Winterthur Warriors | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 167 | 292 | 4 |
![]() Zurich Renegades | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 117 | 322 | 2 |
Aperçu Ligue B Groupe Ouest
Classement Ligue B - Groupe Ouest
Aperçu Ligue B Groupe Est
Classement Ligue B - Groupe Est
Aperçu Ligue C Groupe Ouest
Classement Ligue C - Groupe Ouest
Aperçu Ligue C Groupe Est
Classement Ligue C - Groupe Est