Pas de résultat
Ligue Nationale A
Classement Ligue Nationale A
Club Gagné Perdu Match nul Pct Points réalisés Points reçus Points
Bern Grizzlies10 0 0 1.000 368 72 20
Calanda Broncos8 2 0 0.800 309 166 16
Gladiators Basel7 3 0 0.700 209 164 14
Thun Tigers5 5 0 0.500 256 233 10
Geneva Seahawks2 8 0 0.200 70 247 4
Winterthur Warriors2 8 0 0.200 167 292 4
Zurich Renegades1 9 0 0.100 117 322 2
Programme Ligue Nationale A