Football de Tackle Juniors U19
Aperçu Juniors U19 Groupe Elite
Classement Juniors U19 - Elite
Club | Gagné | Perdu | Match nul | Pct | Points réalisés | Points reçus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calanda Broncos | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 354 | 134 | 14 |
![]() Thun Tigers | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 357 | 147 | 14 |
![]() Geneva Seahawks | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 284 | 160 | 12 |
![]() Zurich Renegades | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 250 | 160 | 10 |
![]() Gladiators Basel | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 237 | 222 | 8 |
![]() Winterthur Warriors | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 126 | 275 | 6 |
![]() Argovia Pirates | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 114 | 237 | 4 |
![]() Bern Grizzlies | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 85 | 206 | 2 |
![]() St.Gallen Bears | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 76 | 342 | 2 |
Aperçu Juniors U19 Groupe Challenge
Classement Juniors U19 - Challenge
Club Gagné Perdu Match nul Pct Points réalisés Points reçus Points
Bienna Jets4 0 0 1.000 127 18 8
Luzern Lions3 1 0 0.750 110 22 6
Lugano Rebels2 2 0 0.500 100 36 4
Neuchâtel Knights1 3 0 0.250 50 105 2
Morges Bandits0 4 0 0.000 0 206 0