Juniors U19 Elite
Classement Juniors U19 - Elite
Club Gagné Perdu Match nul Pct Points réalisés Points reçus Points
Calanda Broncos7 1 0 0.875 354 134 14
Thun Tigers7 1 0 0.875 357 147 14
Geneva Seahawks6 2 0 0.750 284 160 12
Zurich Renegades5 3 0 0.625 250 160 10
Gladiators Basel4 4 0 0.500 237 222 8
Winterthur Warriors3 5 0 0.375 126 275 6
Argovia Pirates2 6 0 0.250 114 237 4
Bern Grizzlies1 7 0 0.125 85 206 2
St.Gallen Bears1 7 0 0.125 76 342 2
Programme Juniors U19 - Elite